Die Energieeffizienzklasse eines Hauses gibt an, wie energieeffizient das Gebäude ist und wie gut es Energie für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und andere energiebezogene Anwendungen nutzt. Diese Klassifizierung basiert auf dem Energieverbrauch und den CO2-Emissionen des Gebäudes.
Energie-effizienzklasse
| Jährlicher Energiebedarf pro m² | Haustyp | jährliche Energiekosten pro m² |
A+ | 0-30 kWh/(m²a) | Neubauten mit höchstem Energiestandard z.B. Passivhaus, KfW 40 | ca. 3 Euro |
A | 30-50 kWh/(m²a) | Neubauten, Niedrigsenergiehäuser, KfW 55 | ca. 7 Euro |
B | 50-75 kWh/(m²a) | normale Neubauten | ca. 12 Euro |
C
| 75-100 kWh/(m²a) | Mindestanforderung Neubau | ca. 16 Euro |
D | 100-130 kWh/(m²a) | gut sanierte Altbauten | ca. 21 Euro |
E | 130-160 kWh/(m²a) | sanierte Altbauten | ca. 27 Euro |
F | 160-200 kWh/(m²a) | sanierte Altbauten | ca. 34 Euro |
G | 200-250 kWh/(m²a) | teilweise sanierte Altbauten | ca. 42 Euro |
G | über 250 kWh/(m²a) | unsanierte Gebäude | ca. 50 Euro und mehr |
Das könnte Sie auch interessieren: